MPC-E Series

 

Model MPC-2140(E,BO) MPC-2160(E,BO) MPC-2650(E,BO) MPC-2660(E,BO) MPC-2665(E,BO) MPC-3150(E,BO)
Table size 70.9" x 157.5" 70.9" x 236.2" 78.7" x 196.9" 78.7" x 236.2" 78.7" x 255.9" 98.4" x 196.9"
  1800mm x 4000mm 1800mm x 6000mm 2000mm x 5000mm 2000mm x 6000mm 2000mm x 6500mm 2500mm x 5000mm
X 177.2" 255.9" 216.5" 255.9" 275.6" 216.5"
  4500mm 6500mm 5500mm 6500mm 7000mm 5500mm
Y 114.2" 114.2" 133.9" 133.9" 133.9" 153.5"
  2900mm 2900mm 3400mm 3400mm 3400mm 3900mm
Z 39.4"       35"  
  1000mm     with scale 890mm  
W 39.4"       (250 pitch)  
  (9.8" pitch)     1000mm    
Height 78"
  1980mm
Width 82.7" 82..7" 102.4" 102.4" 102.4" 122.0"
  2100mm 2100mm 2600mm 2600mm 2600mm 3100mm
Motor power 40/30 HP
  30/22 Kw
Torque 957 ft.lbs
  132 kgf.m
Spindle 30-4000 rpm