Larger Image

HYDRAULIC INJECTION MOLDING MACHINE SPECIFICATIONS
CLAMP UNIT UNITS MODEL ISF1750D MODEL ISF1750D-WP
CLAMP CLOSING FORCE tons-US 1760 1760
  tons-m 1600 1600
CLAMP OPENING FORCE tons-US 132 132
  tons-m 120 120
TIE BAR SPACING (H x V) in 59.8 x 49.8 70.8 X 59.0
  mm 1520 X 1265 1800 X 1500
PLATEN DIMENSION (H x V) in 84.6 x 72.8 96.4 X 84.6
  mm 2150 X 1850 2450 X 2150
CLAMP STROKE in 66.9~94.5 66.9~94.5
  mm 1700~2400 1700~2400
DAYLIGHT (OPEN/CLOSE) in 98.4~126 / 31.5~59.1 98.4~126 / 31.5~59.1
  mm 2500~3200 / 800~1500 2500~3200 / 800~1500
CLAMP SPEED (CLOSE/OPEN) in/sec 29 / 31 29 / 31
  mm/sec 745 / 775 745 / 775
EJECTOR FORCE tons-US 49 49
  tons- m 44 44
EJECTOR STROKE in 9.8 9.8
  mm 250 250
INJECTION UNIT   110A 110B 150A 150B 110A 110B 150A 150B
INJECTION CAPACITY (GPPS) oz 213 250 277 348 213 250 277 348
  g 6040 7140 7750 9730 6040 7140 7750 9730
SCREW DIAMETER in 4.5 4.9 4.9 5.5 4.5 4.9 4.9 5.5
  mm 115 125 125 140 115 125 125 140
INJECTION VOLUME in3 400 473 514 645 400 473 514 645
  cm3 6560 7760 8430 10570 6560 7760 8430 10570
INJECTION PRESSURE PSI 25100 21200 24900 19900 25100 21200 24900 19900
  kgf/cm2 1760 1490 1750 1400 1760 1490 1750 1400
INJECTION RATE in3/sec 65 77 65 81 65 77 65 81
  cm3/sec 1070 1260 1060 1330 1070 1260 1060 1330
MAX SCREW SPEED RPM 110 101 101 90 110 101 101 90
  RPM 110 101 101 90 110 101 101 90
PLASTICIZING RATE (GPPS) oz/sec 5.3 5.9 6.7 7.5 5.3 5.9 6.7 7.5
  g/sec 147 164 164 150 147 164 164 150
GENERAL DATA                  
*CORE VOLUME CLAMP STOP gpm 38 38
  L 144 144
*CORE VOLUME ON THE FLY gpm 38 38
  L 144 144
RUNNING LOAD @ 460V amps N/A N/A
  amps N/A N/A
COOLING WATER REQUIRED gal 28 28
  L 105 105
MOTOR HP 180 180
  kw 135 135
OIL RESERVOIR CAPACITY gal 845 845
  l 3199 3199
SHIPPING WEIGHT (EST.) Lbs 171,600 176,000 209,000 209,000
  kg 78,000 80,000 95,000 95,000
DIMENSIONS (L x W x H) ft 38.4x10.8x9.5 39.4x10.8x9.5 38.4x12x10.5 39.4x12x10.5
  m 11.7x3.3x2.9 12x3.3x2.9 11.7x3.7x3.2 12x3.7x3.2

NEXT